सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली व अधिनस्त कार्यालयाची मंजूर भरलेली व रिक्त पदाची माहिती दर्शवणारा तक्ता
| अ. क्र. |
पदनाम | सरळसेवा | ||
|---|---|---|---|---|
| मंजूर | भरलेली | रिक्त | ||
| 34 संवर्ग | ||||
| (अ) | ||||
| 1 | कार्यकारी अभियंता | 1 | 1 | 0 |
| 2 | उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय अधिकारी | 5 | 4 | 1 |
| एकूण (अ) : | 6 | 5 | 1 | |
| (ब) : | ||||
| 3 | सहा.अभियंता श्रेणी-2 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता | 15 | 14 | 1 |
| एकूण (ब) : | 20 | 15 | 5 | |
| (क) | ||||
| 5 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | 19 | 16 | 3 |
| 6 | प्रथम लिपिक | 1 | 1 | 0 |
| 7 | वरिष्ठ लिपिक | 9 | 6 | 3 |
| 8 | विभागीय लेखापाल | 1 | 0 | 1 |
| 9 | कनिष्ठ लिपिक | 14 | 12 | 2 |
| 10 | आरेखक | 1 | 0 | 1 |
| 11 | सहा.आरेखक | 1 | 0 | 1 |
| 12 | अनुरेखक | 1 | 0 | 1 |
| 13 | संगणक | 1 | 0 | 1 |
| 14 | भांडारपाल | 1 | 1 | 0 |
| 15 | सहा.भांडारपाल | 1 | 0 | 1 |
| 16 | वाहनचालक | 5 | 3 | 2 |
| एकूण (क) : | 55 | 39 | 16 | |
| (ड) | ||||
| 1 | नाईक | 1 | 1 | 0 |
| 2 | शिपाई | 12 | 6 | 6 |
| 3 | चौकीदार | 5 | 2 | 3 |
| एकूण (ड) : | 18 | 9 | 9 | |
| 56 संवर्गातील पदे | ||||
| एकूण (क) : | ||||
| 1 | रुळ चालक (अवजड वाहने) | 4 | 0 | 4 |
| 2 | टँक टिपर चालक (हलकी वाहने) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | टँकर चालक (हलकी वाहने) | 2 | 0 | 2 |
| 4 | व्यवस्थापक (विश्रामगृह पदे | 1 | 0 | 1 |
| 5 | कनिष्ठ स्वागतकार | 1 | 0 | 1 |
| 6 | दुरध्वनी चालक (विश्रामगृह पदे) | 2 | 0 | 2 |
| (ड) | 13 | 0 | 13 | |
| 1 | मुकादम | 2 | 2 | 0 |
| 2 | मदतनीस | 3 | 0 | 3 |
| 3 | स्वच्छक (क्लिनर) | 5 | 0 | 5 |
| 4 | सफाई कामगार | 3 | 0 | 3 |
| 5 | मैल मजुर | 90 | 10 | 80 |
| 6 | खानसामा (विश्रामगृह पदे) | 8 | 3 | 5 |
| 7 | बंगला चौकीदार (विश्रामगृह पदे) | 8 | 3 | 5 |
| 8 | कक्षसेवक (विश्रामगृह पदे) | 2 | 0 | 2 |
| एकूण (ड) : | 121 | 18 | 103 | |
| एकण सर्व पदे (अ+ब+क+ड) : | 233 | 86 | 147 | |







